Qui acumula les fitxes
Aquesta pàgina compta quantes de les aplicacions del directori pertanyen a un mateix grup empresarial. De qui és cada aplicació ja ho diu la seva fitxa. Un grup es defineix aquí per la matriu última: pugem per la cadena de propietat fins a l’empresa que ja no en té cap per damunt.
- 334grups per a 426 fitxes
- 40fitxes als tres grups grans
- 63cessions amb destinatari identificat
- 2.276files a tercers sense nom
El repartiment
Només 39 grups tenen més d’una fitxa al directori; tots els altres en tenen una. La columna de tipus de dada és la unió dels que recullen totes les aplicacions del grup, és a dir, el perfil sumat del grup i no el de l’aplicació que més en recull.
| Grup | Fitxes | Tipus de dada acumulats | Empreses al corpus | Seu | Ingressos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | 4 | Estats Units | Publicitat | ||
| Generalitat de Catalunya | 8 | Espanya | No documentada | ||
| Amazon | 5 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Meta Platforms | 3 | Estats Units | Publicitat | ||
| Microsoft | 2 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Junta de Andalucía | 4 | Espanya | No documentada | ||
| Match Group | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| ByteDance | 3 | Xina | Publicitat | ||
| EQT | 3 | Suècia | No documentada | ||
| Agencia Estatal de Administración Digital | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Next Vision | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Subscripcions | ||
| Comunidad de Madrid | 2 | Espanya | No documentada | ||
| Banco Santander | 2 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Uber Technologies | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| CaixaBank | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Restaurant Brands Europe | 3 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Telefónica | 4 | Espanya | Subscripcions | ||
| idealista | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Shopify | 2 | Canadà | Venda i comissions | ||
| BBC | 2 | Regne Unit | Diverses fonts | ||
| Grupo PRISA | 3 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Renfe Viajeros | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Xiaomi | 2 | Xina | Maquinari | ||
| Singapore New Reading Technology | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| Adobe | 2 | Estats Units | Subscripcions | ||
| Ajuntament de Barcelona | 2 | Espanya | No documentada | ||
| Alsea | 3 | Mèxic | Venda i comissions | ||
| Grup Godó | 3 | Espanya | Publicitat | ||
| SKYWORK AI | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| VivaGym Group | 3 | Espanya | Subscripcions | ||
| Ayuntamiento de Madrid | 2 | Espanya | No documentada | ||
| Fresenius | 3 | Alemanya | Diverses fonts | ||
| Grup Bon Preu | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Samsung Electronics | 2 | Corea del Sud | Maquinari | ||
| Real Federación Andaluza de Fútbol | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 3 | Espanya | No documentada | ||
| jRustonApps | 1 | Països Baixos | Publicitat | ||
| Proton | 1 | Suïssa | Gratuït i de pagament | ||
| VilaWeb | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Nextdoor | 2 | Estats Units | Publicitat | ||
| SoundCloud | 1 | Alemanya | Diverses fonts | ||
| Fever | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| OpenAI | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Bolt | 2 | Estònia | Venda i comissions | ||
| Prosus | 2 | Països Baixos | Diverses fonts | ||
| Randstad | 2 | Països Baixos | Diverses fonts | ||
| Tripadvisor | 2 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Wizz Air | 1 | Hongria | Venda i comissions | ||
| Alibaba Group | 2 | Xina | Diverses fonts | ||
| Bumble Inc. | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| ING Groep | 2 | Països Baixos | Diverses fonts | ||
| Iteration Mobile | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| Picsart | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Storytel | 1 | Suècia | Subscripcions | ||
| Warner Bros. Discovery | 2 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| GetYourGuide | 1 | Alemanya | Venda i comissions | ||
| ID Finance | 2 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Klarna Group | 2 | Regne Unit | Diverses fonts | ||
| Preply | 1 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| WAIIS | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Airbnb | 1 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| BandLab | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| Cetelem | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Duolingo | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Entain | 2 | Regne Unit | Venda i comissions | ||
| Recruit Holdings | 2 | Japó | Diverses fonts | ||
| SHEIN | 2 | Singapur | Venda i comissions | ||
| The Adecco Group | 2 | Suïssa | Diverses fonts | ||
| The New York Times Company | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| Via Transportation | 2 | Estats Units | Serveis al núvol | ||
| Vodafone España | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Winamax | 1 | França | Venda i comissions | ||
| Andbank | 2 | Andorra | Diverses fonts | ||
| Discord | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Iberia | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| LALIGA | 2 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Moises Systems | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| Omio | 1 | Alemanya | Venda i comissions | ||
| PDD Holdings | 2 | — | Venda i comissions | ||
| READ ASAP | 1 | Illes Verges Britàniques | Diverses fonts | ||
| Securitas Direct España | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| SegurCaixa Adeslas | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Sony Group | 2 | Japó | Diverses fonts | ||
| The Walt Disney Company | 2 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Too Good To Go | 1 | Dinamarca | Venda i comissions | ||
| Wattpad | 1 | Canadà | Diverses fonts | ||
| Webel | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| xAI | 2 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Audiomack | 1 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Bankinter | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Bumpy Inc. | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Canva | 1 | Austràlia | Gratuït i de pagament | ||
| Ceconomy | 2 | Alemanya | Venda i comissions | ||
| Financial Times | 1 | Regne Unit | Subscripcions | ||
| Grupo DIA | 2 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Hacoo Tech | 1 | — | Venda i comissions | ||
| Honest Greens | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Ingka Group | 2 | Països Baixos | Venda i comissions | ||
| JOB TODAY | 1 | Luxemburg | Gratuït i de pagament | ||
| Job&Talent | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Knowunity | 1 | Alemanya | Gratuït i de pagament | ||
| McDonald’s | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| PayPal Holdings | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| Starbucks | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| Strava | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Trip.com | 1 | Singapur | Venda i comissions | ||
| UWE International | 1 | — | Venda i comissions | ||
| Wallapop | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Yum! Brands | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| Zalando | 1 | Alemanya | Venda i comissions | ||
| Booking.com | 1 | Països Baixos | Venda i comissions | ||
| Booksy | 2 | Polònia | Subscripcions | ||
| Cabify | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Carrefour | 2 | França | Venda i comissions | ||
| DAZN Bet España | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| DKV Seguros | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Dianzhong Technology | 2 | Xina | Diverses fonts | ||
| Forus | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| INTSIG | 1 | Xina | Gratuït i de pagament | ||
| Inkitt | 1 | Alemanya | Diverses fonts | ||
| Lone Palm Labs | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Mapfre | 2 | Espanya | Subscripcions | ||
| MutuaMad Digital | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| PlanetArt | 1 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| Playtomic | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| Schwarz Gruppe | 2 | Alemanya | Venda i comissions | ||
| Scout24 | 2 | Alemanya | No documentada | ||
| Skyscanner | 1 | Regne Unit | Publicitat | ||
| Snap Inc. | 1 | Estats Units | Publicitat | ||
| Suno | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Tencent | 2 | Xina | Diverses fonts | ||
| Tribbu | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Wikiloc | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| bet365 Group | 2 | Regne Unit | Venda i comissions | ||
| AI Summit Alliance | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Atlas Ventures Culture & Technology | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Gratuït i de pagament | ||
| Basic-Fit | 1 | Països Baixos | Subscripcions | ||
| Better Collective | 1 | Dinamarca | Publicitat | ||
| COPE | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Crazy Maple Studio | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| DAZN | 1 | Regne Unit | Subscripcions | ||
| Fanalysis | 1 | Regne Unit | Gratuït i de pagament | ||
| Flo Health | 1 | Regne Unit | Gratuït i de pagament | ||
| Hevy Studios | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| Holafly | 1 | Irlanda | Venda i comissions | ||
| Kick | 1 | Austràlia | Diverses fonts | ||
| Live Nation Entertainment | 2 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| 1 | Estats Units | Publicitat | |||
| Spotify | 1 | Suècia | Gratuït i de pagament | ||
| Substack | 1 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| Upgyms | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Vinted | 1 | Lituània | Venda i comissions | ||
| YouVersion | 1 | Estats Units | Donacions | ||
| Yousician | 1 | Finlàndia | Gratuït i de pagament | ||
| Zoom | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| eDreams | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| iVoox | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Anthropic | 2 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Appgeneration Software | 1 | Portugal | Diverses fonts | ||
| Apple | 1 | Estats Units | Maquinari | ||
| Banc Sabadell | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Blackboard Studio | 1 | Itàlia | Gratuït i de pagament | ||
| Collectr | 1 | Canadà | Gratuït i de pagament | ||
| Corner International | 1 | Estats Units | No documentada | ||
| DRUNI | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Delivery Hero | 2 | Alemanya | Diverses fonts | ||
| Home Office | 1 | Regne Unit | No documentada | ||
| IdeaLabs | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| Instructure | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| Letterboxd | 1 | Nova Zelanda | Diverses fonts | ||
| Livesport | 1 | Txèquia | Publicitat | ||
| NETSTORY | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| The How We Feel Project | 1 | Estats Units | Donacions | ||
| Wellhub | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| meteoblue | 1 | Suïssa | Gratuït i de pagament | ||
| Action | 1 | Països Baixos | Venda i comissions | ||
| Aigües de Barcelona | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Bandsintown | 1 | Estats Units | Publicitat | ||
| BlaBlaCar | 1 | França | Diverses fonts | ||
| Bupa | 2 | Regne Unit | Subscripcions | ||
| Codeway | 1 | Turquia | Subscripcions | ||
| DIGI | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Deep Flow Software Services | 1 | Emirats Àrabs Units | Subscripcions | ||
| Docplanner | 2 | Espanya | Subscripcions | ||
| Epic Games | 1 | Estats Units | Venda i comissions | ||
| IMED Hospitales | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| LG Electronics | 2 | Corea del Sud | Maquinari | ||
| Life360 | 1 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| NAVER Z | 1 | Corea del Sud | Diverses fonts | ||
| Netflix | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| Praktika.ai | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| PredictWind | 1 | Nova Zelanda | Subscripcions | ||
| Rakuten Group | 2 | Japó | Diverses fonts | ||
| Retry Apps | 1 | Turquia | Gratuït i de pagament | ||
| Sergas | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Stormstrike | 1 | Estats Units | Publicitat | ||
| Tecnología y Gestión Educativa | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Vortemol | 1 | Xipre | Gratuït i de pagament | ||
| Vueling | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Windy Weather World | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| WodBuster | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| idealo | 1 | Alemanya | Publicitat | ||
| ASISA | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Appostrophe | 1 | Suècia | Subscripcions | ||
| Aquaservice | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Atresmedia | 2 | Espanya | Publicitat | ||
| Autoinet Interactivo | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Clickedu (Clickart) | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| De Marque | 1 | Canadà | Diverses fonts | ||
| Fitia | 1 | — | Gratuït i de pagament | ||
| Maksu España | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Mavelli | 1 | Emirats Àrabs Units | Gratuït i de pagament | ||
| Mercadona | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Meulen Cirillo Veltri | 1 | — | Publicitat | ||
| Moeve | 2 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Moovit | 1 | Israel | Publicitat | ||
| Mutua Madrileña | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Perfumerías Primor | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| 1 | Estats Units | Publicitat | |||
| RunnerPro | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Shadowmap Technologies | 1 | Àustria | Subscripcions | ||
| Sporttia | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| TP-Link Systems | 1 | Estats Units | Maquinari | ||
| Technogym | 1 | Itàlia | Diverses fonts | ||
| Telegram | 1 | Emirats Àrabs Units | Gratuït i de pagament | ||
| Trade Republic Bank | 1 | Alemanya | Venda i comissions | ||
| Unidad Editorial | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Vítaly Health Services | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| WetterOnline | 1 | Alemanya | Publicitat | ||
| Wuolah | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| amo | 1 | França | No documentada | ||
| Astra AI | 1 | Eslovènia | Gratuït i de pagament | ||
| BBVA | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| BeSoccer | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Cisco | 1 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| Cornell Lab of Ornithology | 1 | Estats Units | Donacions | ||
| Federació Catalana de Futbol | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Filmaffinity | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Glam Labs | 1 | Estats Units | Subscripcions | ||
| HM Hospitales | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Kahoot! | 1 | Noruega | Gratuït i de pagament | ||
| Kynix Group | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Subscripcions | ||
| Nextory | 1 | Suècia | Subscripcions | ||
| Philips | 2 | Països Baixos | Diverses fonts | ||
| Pixelcell | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| Repsol | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| TapSuite | 1 | Turquia | Subscripcions | ||
| Transit Now | 1 | Regne Unit | Publicitat | ||
| Yuca | 1 | França | Gratuït i de pagament | ||
| wetter.com | 1 | Alemanya | Publicitat | ||
| Île-de-France Mobilités | 1 | França | No documentada | ||
| Agència Tributària | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Cicla | 1 | Espanya | Donacions | ||
| FaceApp Technology | 1 | Xipre | Gratuït i de pagament | ||
| Happeny Technology | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| Kraftwerk 9 | 1 | Xipre | Gratuït i de pagament | ||
| Lighten Apps | 1 | Israel | Subscripcions | ||
| Matchapp | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Meteo365 | 1 | Regne Unit | Gratuït i de pagament | ||
| Meteored | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Pelmorex Corp. | 2 | Canadà | Publicitat | ||
| Plato Team | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Ryanair | 1 | Irlanda | Venda i comissions | ||
| Secret Phone | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Shantanu | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| SmartTechnologyApp | 1 | Singapur | Gratuït i de pagament | ||
| Windyty | 1 | Txèquia | Gratuït i de pagament | ||
| Adrian Martinez Moreno | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| Bizum | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| CAMADU | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| DeepL | 1 | Alemanya | Gratuït i de pagament | ||
| FC Barcelona | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| FNMT-RCM | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Fundación Summa Humanitate | 1 | Espanya | Donacions | ||
| IB-Salut | 1 | Espanya | No documentada | ||
| MasOrange | 2 | Espanya | Subscripcions | ||
| Ministerio de Cultura | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Moodle | 1 | Austràlia | Diverses fonts | ||
| Mozilla Foundation | 2 | Estats Units | Donacions | ||
| Nexten Labs | 1 | — | Gratuït i de pagament | ||
| Restabell Franquícias | 1 | Espanya | Venda i comissions | ||
| Revolut | 1 | Regne Unit | Diverses fonts | ||
| Vera Health | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Vithas | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Windfinder | 1 | Alemanya | Gratuït i de pagament | ||
| bunq | 1 | Països Baixos | Subscripcions | ||
| Alphalogy Studio | 1 | Vietnam | Publicitat | ||
| Brave Software | 1 | Estats Units | Diverses fonts | ||
| CestaChef | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| Diari ARA | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| El Nacional | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Fifth Star Labs | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| Mama Marketing | 1 | Espanya | Publicitat | ||
| Pawnese | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Subscripcions | ||
| Prensa Ibérica | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Rubén Ruiz Osma | 1 | Espanya | Donacions | ||
| Symmetry Club | 1 | Estats Units | Gratuït i de pagament | ||
| APPLABS | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Gratuït i de pagament | ||
| Appchi | 1 | — | Subscripcions | ||
| Carlos Avilés - Software | 1 | Alemanya | Gratuït i de pagament | ||
| DigitalSail (HK) | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Gratuït i de pagament | ||
| FM APPS | 1 | — | Publicitat | ||
| Marc Canet | 1 | — | Gratuït i de pagament | ||
| Nunsys | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| eAgora | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| B4work | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Digital Prescription Services | 1 | Espanya | No documentada | ||
| EINMOB LIMITED | 1 | Hong Kong (RAE Xina) | Publicitat | ||
| El Punt Avui | 1 | Espanya | Diverses fonts | ||
| Joylink Network Tech | 1 | — | Gratuït i de pagament | ||
| Lemur Ideas | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Objektiv | 1 | Sèrbia | Publicitat | ||
| Offline Music Player | 1 | — | Publicitat | ||
| SESCAM | 1 | Espanya | No documentada | ||
| SURF | 1 | Països Baixos | No documentada | ||
| Seiko Epson | 2 | Japó | Maquinari | ||
| Tresoreria General de la Seguretat Social | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Cranberry Apps | 1 | Alemanya | Gratuït i de pagament | ||
| Direcció General de Trànsit | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Direcció General de la Policia | 1 | Espanya | No documentada | ||
| RC Solution | 1 | Japó | No documentada | ||
| Simon Zvara | 1 | — | Subscripcions | ||
| Vavien Technology | 1 | Irlanda | Gratuït i de pagament | ||
| AEMET | 1 | Espanya | No documentada | ||
| AEOL Service | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| Igoox | 1 | Espanya | Gratuït i de pagament | ||
| Signal Technology Foundation | 1 | Estats Units | Donacions | ||
| TRAM | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Real Academia Española | 1 | Espanya | Donacions | ||
| Three Tiger Network Technology | 1 | — | Gratuït i de pagament | ||
| DuckDuckGo | 1 | Estats Units | Publicitat | ||
| Generalitat Valenciana | 1 | Espanya | No documentada | ||
| Mysphera | 1 | Espanya | Subscripcions | ||
| ReadEra | 1 | Bulgària | Gratuït i de pagament |
La concentració
Una aplicació sola veu una part de la vida de qui la fa servir. Alphabet en té 20 al directori i, entre totes, hi acumula 30 tipus de dada diferents. Cap de les seves aplicacions no en recull tants per si sola: són un cercador, un mapa, un servei de vídeo i un navegador que pertanyen a la mateixa empresa.
Combinar dades permet deduir-ne d’altres. Qui sap què cerques i on vas, o amb qui parles i què mires, pot respondre preguntes que cap d’aquestes dades no respon per separat. Per això mirem de qui és cada aplicació, a més del que diu la seva política de privadesa.
| Dades que acumula Alphabet | Aplicacions del grup que la recullen |
|---|---|
| Interaccions i ús | |
| Historial de cerca | |
| Ubicació aproximada | |
| Adreça electrònica | |
| Dades de diagnòstic | |
| Identificador de dispositiu | |
| Fotografies i vídeos | |
| Llista de contactes | |
| Nom i cognoms | |
| Historial de compres |
El graf de cessions
Aquest graf només dibuixa les cessions on el destinatari té nom i fitxa al directori. Té 63 arestes i totes són intragrup, i el gruix de cada traç és proporcional al nombre de files de la matriu de dades que la sustenten.
| Qui cedeix | Qui rep | Files de la matriu | Fitxes implicades |
|---|---|---|---|
| Google Ireland | Alphabet | 219 | 19 |
| Meta Platforms Ireland | Meta Platforms | 97 | 6 |
| Amazon Europe Core | Amazon | 63 | 6 |
| ByteDance Pte. Ltd. | ByteDance | 22 | 2 |
| Xiaomi Technology Netherlands | Xiaomi | 22 | 2 |
| WhatsApp Ireland | Meta Platforms | 21 | 2 |
| MTCH Technology Services | Match Group | 19 | 2 |
| Telefónica de España | Telefónica | 14 | 1 |
| TikTok Technology Limited | ByteDance | 14 | 1 |
| Adobe Ireland | Adobe | 13 | 2 |
| Open Bank | Banco Santander | 12 | 1 |
| Audible | Amazon | 10 | 1 |
| LinkedIn Ireland | Microsoft | 10 | 1 |
| Sanitas | Bupa | 10 | 1 |
| The Walt Disney Company (Benelux) | The Walt Disney Company | 10 | 1 |
| Ediciones EL PAÍS | Grupo PRISA | 9 | 1 |
| LG Electronics España | LG Electronics | 9 | 1 |
| MV Bumpy Group | Bumpy Inc. | 9 | 1 |
| DICE | Fever | 8 | 1 |
| Departament de Salut | Generalitat de Catalunya | 8 | 1 |
| Doctoralia Internet | Docplanner | 8 | 1 |
| HBO Nordic | Warner Bros. Discovery | 8 | 1 |
| Moeve Comercial Petróleo | Moeve | 8 | 1 |
| Sociedad Española de Radiodifusión | Grupo PRISA | 8 | 1 |
| Starbucks EMEA | Starbucks | 8 | 1 |
| Tencent International Service Europe | Tencent | 8 | 1 |
| Food Service Project (Alsea Europa) | Alsea | 7 | 1 |
| Goodreads | Amazon | 7 | 1 |
| Indeed | Recruit Holdings | 7 | 1 |
| Quirónsalud | Fresenius | 7 | 1 |
| Telefónica Audiovisual Digital | Telefónica | 7 | 1 |
| ElectraWorks Ceuta | Entain | 6 | 1 |
| ING España | ING Groep | 6 | 1 |
| Orange Espagne | MasOrange | 6 | 1 |
| BBC Studios | BBC | 5 | 1 |
| Epson Europe | Seiko Epson | 5 | 1 |
| Glovo | Delivery Hero | 5 | 1 |
| Infinite Styles Services | SHEIN | 4 | 1 |
| Mapfre España | Mapfre | 4 | 1 |
| Rakuten Kobo | Rakuten Group | 4 | 1 |
| Twitch | Amazon | 4 | 1 |
| Uber B.V. | Uber Technologies | 4 | 2 |
| Harman International | Samsung Electronics | 3 | 1 |
| Waze | Alphabet | 3 | 1 |
| Whaleco Technology | PDD Holdings | 3 | 1 |
| AMB Informació i Serveis | Àrea Metropolitana de Barcelona | 2 | 1 |
| La Vanguardia Ediciones | Grup Godó | 2 | 1 |
| MyInvestor | Andbank | 2 | 1 |
| Philips Consumer Lifestyle | Philips | 2 | 1 |
| Ticketmaster Spain | Live Nation Entertainment | 2 | 1 |
| Transports Metropolitans de Barcelona | Àrea Metropolitana de Barcelona | 2 | 1 |
| Adecco Iberia | The Adecco Group | 1 | 1 |
| Alibaba.com Singapore E-Commerce | Alibaba Group | 1 | 1 |
| Badoo Trading Limited | Bumble Inc. | 1 | 1 |
| IKEA Ibérica | Ingka Group | 1 | 1 |
| KFC España | Yum! Brands | 1 | 1 |
| LALIGA Group International | LALIGA | 1 | 1 |
| MediaMarkt España | Ceconomy | 1 | 1 |
| Radiocat XXI | Grup Godó | 1 | 1 |
| Randstad España | Randstad | 1 | 1 |
| Shopify International | Shopify | 1 | 1 |
| Sony Interactive Entertainment Europe | Sony Group | 1 | 1 |
| Uniprex | Atresmedia | 1 | 1 |
El graf mostra que les dades passen de la filial europea a la matriu. Una filial com Google Ireland existeix en bona part per fer de responsable del tractament davant del Reglament europeu, i la compartició amb el grup és el mecanisme pel qual el que recull arriba a la matriu, que és qui decideix.
El buit més gran del model
De les 5.128 files de matriu on la dada es recull, 2.276 declaren que es comparteix amb tercers i 13 amb intermediaris de dades, sense que la política digui amb qui. El directori té 0 rastrejadors de tercers documentats amb nom d’empresa.
Aquestes 2.289 files no es converteixen en cap node del graf, perquè no inventem destinataris sense nom. Per tant, el graf de cessions no és un mapa complet dels fluxos de dades: només mostra la part que les polítiques de privadesa identifiquen.
| Empresa | Files cedides a destinataris sense nom | Fitxes al directori |
|---|---|---|
| Uber B.V. | 2 | |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (3Cat) | 5 | |
| SKYWORK AI | 2 | |
| idealista | 2 | |
| Adevinta Motor | 2 | |
| Picsart | 1 | |
| GetYourGuide | 1 | |
| Preply | 1 | |
| SoundCloud | 1 | |
| Shopify International | 2 |
Incidents i sancions per grup
El directori registra 141 incidents (bretxes, sancions, resolucions i usos indeguts), repartits així entre els grups:
| Grup | Incidents | Sancions anunciades |
|---|---|---|
| Meta Platforms | 2.796 milions d’euros | |
| Uber Technologies | 1.116 milions d’euros | |
| ByteDance | 875 milions d’euros | |
| Amazon | 746 milions d’euros | |
| Alphabet | 530 milions d’euros | |
| Microsoft | 310 milions d’euros | |
| SHEIN | 150 milions d’euros | |
| OpenAI | 15 milions d’euros | |
| eDreams | 9 milions d’euros | |
| Carrefour | 7 milions d’euros | |
| CaixaBank | 6 milions d’euros | |
| BBVA | 5 milions d’euros | |
| Spotify | 5 milions d’euros | |
| Netflix | 5 milions d’euros | |
| The Walt Disney Company | 3 milions d’euros | |
| Mercadona | 3 milions d’euros | |
| Vinted | 2 milions d’euros | |
| Live Nation Entertainment | 1 milions d’euros | |
| MasOrange | 1 milions d’euros | |
| Ingka Group | 1 milions d’euros | |
| Discord | 1 milions d’euros | |
| Delivery Hero | 1 milions d’euros | |
| Entain | 1 milions d’euros | |
| Telefónica | 1 milions d’euros | |
| FC Barcelona | 1 milions d’euros | |
| Booking.com | 0 milions d’euros | |
| xAI | 0 milions d’euros | |
| Bankinter | 0 milions d’euros | |
| LALIGA | 0 milions d’euros | |
| Cetelem | 0 milions d’euros | |
| ID Finance | 0 milions d’euros | |
| Yum! Brands | 0 milions d’euros | |
| Aigües de Barcelona | 0 milions d’euros | |
| Tripadvisor | 0 milions d’euros | |
| Grup Godó | 0 milions d’euros | |
| Ceconomy | 0 milions d’euros | |
| Generalitat de Catalunya | — | |
| Xiaomi | — | |
| Zoom | — | |
| BBC | — | |
| Klarna Group | — | |
| Mapfre | — | |
| PDD Holdings | — | |
| Strava | — | |
| Warner Bros. Discovery | — | |
| Adobe | — | |
| Appgeneration Software | — | |
| Ayuntamiento de Madrid | — | |
| Banco Santander | — | |
| Canva | — | |
| Cisco | — | |
| Comunidad de Madrid | — | |
| DRUNI | — | |
| DuckDuckGo | — | |
| Duolingo | — | |
| EQT | — | |
| Epic Games | — | |
| Flo Health | — | |
| Grupo DIA | — | |
| INTSIG | — | |
| Iberia | — | |
| Instructure | — | |
| Letterboxd | — | |
| Randstad | — | |
| — | ||
| Renfe Viajeros | — | |
| Shopify | — | |
| Signal Technology Foundation | — | |
| Skyscanner | — | |
| Snap Inc. | — | |
| Sony Group | — | |
| SoundCloud | — | |
| Tencent | — | |
| The Adecco Group | — | |
| Trip.com | — | |
| VilaWeb | — | |
| VivaGym Group | — | |
| Wattpad | — | |
| WetterOnline | — | |
| Wizz Air | — | |
