Es pot viure en català?
De les 426 fitxes comprovades, 158 es poden fer servir amb la interfície en català i 268 no. La font és la mateixa per a totes: la llista d’idiomes d’interfície que cada empresa declara a la seva fitxa de l’App Store.
Aquesta dimensió no entra a cap puntuació i no mou cap nota. Tenir interfície en català no fa una empresa més respectuosa amb les dades. Si sumés, afavoriria les plataformes més grans, que tradueixen a seixanta idiomes perquè tenen equips per fer-ho, i perjudicaria eines petites i ben fetes per equips de cinc persones. Mesura l’accés i no la qualitat, i es publica al costat de la nota com a informació complementària.
- 37,1 %de les comprovades, en català
- 268fitxes sense català
- 11,6idiomes de mitjana, a les que no el tenen
- 25,1idiomes de mitjana, a les que sí
Capacitat de traducció
Les fitxes que no tenen català tradueixen la interfície a 11,6 idiomes de mitjana. Les que sí que el tenen, a 25,1. La falta de mitjans no ho explica: qui tradueix a trenta idiomes i no inclou el català ha decidit no incloure’l.
| Fitxa | Idiomes d’interfície | Grup |
|---|---|---|
| CamScanner | INTSIG | |
| Temu | Whaleco Technology | |
| Mi Fitness | Xiaomi Technology Netherlands | |
| Zangi | Secret Phone | |
| Meta Platforms Ireland | ||
| Meta AI | Meta Platforms Ireland | |
| SHEIN | Infinite Styles Services | |
| PayPal | PayPal (Europe) | |
| Flashscore | Livesport | |
| HBO Max | HBO Nordic | |
| LinkedIn Ireland | ||
| Snapchat | Snap Inc. | |
| myTuner Radio | Appgeneration Software | |
| FaceApp | FaceApp Technology | |
| TP-Link Tapo | TP-Link Systems | |
| Clear wave | Water Eject | Appchi | |
| Duolingo | Duolingo | |
| Meta Platforms Ireland | ||
| Bump | amo | |
| Edits | Meta Platforms Ireland | |
| Merlin Bird ID | Cornell Lab of Ornithology | |
| Netflix | Netflix | |
| Threads | Meta Platforms Ireland | |
| Amazon Prime Video | Amazon Europe Core | |
| Indeed | Indeed | |
| Picsart | Picsart | |
| Epic Games | Epic Games | |
| Messenger | Meta Platforms Ireland | |
| Disney+ | The Walt Disney Company (Benelux) | |
| Twitch | Twitch | |
| Xiaomi Home | Xiaomi Technology Netherlands | |
| Lidl Plus | Lidl | |
| PlayStation App | Sony Interactive Entertainment Europe | |
| Tiempo & Radar (WetterOnline) | WetterOnline | |
| Amazon | Amazon Europe Core | |
| DuckDuckGo | DuckDuckGo | |
| Tencent International Service Europe | ||
| BlaBlaCar | BlaBlaCar | |
| Hacoo | Hacoo Tech | |
| Yepexpress | UWE International | |
| DramaWave | SKYWORK AI | |
| Revolut | Revolut | |
| Trip.com | Trip.com | |
| bet365 | Hillside (UK Sports) | |
| Zalando | Zalando | |
| Mando a distancia universal TV | Kraftwerk 9 | |
| DramaReels | SKYWORK AI | |
| Flo | Flo Health | |
| Kahoot! | Kahoot! | |
| Learna AI | Deep Flow Software Services | |
| Life360 | Life360 | |
| ReelShort | Crazy Maple Studio | |
| Strava | Strava Ireland | |
| Vinted: tu app de segunda mano | Vinted | |
| Alibaba.com | Alibaba.com Singapore E-Commerce | |
| AnyStories | READ ASAP | |
| CapCut | ByteDance Pte. Ltd. | |
| CoinSnap | Next Vision | |
| Scanner App: PDF y documentos | TapSuite | |
| bwin | ElectraWorks Ceuta |
Llengua i puntuació
La puntuació global mitjana de les fitxes amb català és 53,1 i la de les que no en tenen és 46,5. La diferència no permet treure conclusions: són mostres de deu i quinze fitxes triades per difusió, no per llengua. Ho publiquem com a dada, i per aquest motiu la llengua no entra al càlcul.
Per grup empresarial
La decisió d’incloure el català sovint la pren el grup que publica l’aplicació. Quan un grup té diverses fitxes al directori, cal mirar-les juntes.
| Empresa | Fitxes | Amb català |
|---|---|---|
| Google Ireland | 19 | 19 de 19 |
| Amazon Europe Core | 6 | 0 de 6 |
| Meta Platforms Ireland | 6 | 0 de 6 |
| Microsoft | 6 | 6 de 6 |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (3Cat) | 5 | 2 de 5 |
| Agencia Estatal de Administración Digital | 3 | 1 de 3 |
| Next Vision | 3 | 0 de 3 |
| Adevinta Motor | 2 | 0 de 2 |
| Adobe Ireland | 2 | 0 de 2 |
| ByteDance Pte. Ltd. | 2 | 0 de 2 |
| CaixaBank | 2 | 2 de 2 |
| Comunidad de Madrid | 2 | 0 de 2 |
| Grup Bon Preu | 2 | 1 de 2 |
| MTCH Technology Services | 2 | 0 de 2 |
| Proton | 2 | 2 de 2 |
| Real Federación Andaluza de Fútbol | 2 | 1 de 2 |
| Renfe Viajeros | 2 | 2 de 2 |
| SKYWORK AI | 2 | 0 de 2 |
| Servicio Andaluz de Salud | 2 | 0 de 2 |
| Shopify International | 2 | 0 de 2 |
| Singapore New Reading Technology | 2 | 0 de 2 |
| Uber B.V. | 2 | 2 de 2 |
| VilaWeb | 2 | 0 de 2 |
| WhatsApp Ireland | 2 | 2 de 2 |
| Xiaomi Technology Netherlands | 2 | 0 de 2 |
| idealista | 2 | 1 de 2 |
| jRustonApps | 2 | 0 de 2 |
| AEMET | 1 | 1 de 1 |
| AEOL Service | 1 | 0 de 1 |
| AI Summit Alliance | 1 | 0 de 1 |
| AMB Informació i Serveis | 1 | 1 de 1 |
| APPLABS | 1 | 1 de 1 |
| ASISA | 1 | 0 de 1 |
| Action | 1 | 0 de 1 |
| Adecco Iberia | 1 | 0 de 1 |
| Adevinta Jobs | 1 | 0 de 1 |
| Adrian Martinez Moreno | 1 | 0 de 1 |
| Agència Tributària | 1 | 1 de 1 |
| Agència Tributària de Catalunya | 1 | 1 de 1 |
| Aigües de Barcelona | 1 | 0 de 1 |
| Airbnb | 1 | 1 de 1 |
| Ajuntament de Barcelona | 1 | 1 de 1 |
| Alibaba.com Singapore E-Commerce | 1 | 0 de 1 |
| Alphalogy Studio | 1 | 0 de 1 |
| Anthropic Ireland | 1 | 0 de 1 |
| Appchi | 1 | 0 de 1 |
| Appgeneration Software | 1 | 0 de 1 |
| Apple | 1 | 0 de 1 |
| Appostrophe | 1 | 0 de 1 |
| Aquaservice | 1 | 0 de 1 |
| Astra AI | 1 | 1 de 1 |
| Atlas Ventures Culture & Technology | 1 | 0 de 1 |
| Audible | 1 | 0 de 1 |
| Audiomack | 1 | 1 de 1 |
| Autoinet Interactivo | 1 | 0 de 1 |
| Autoritat del Transport Metropolità | 1 | 1 de 1 |
| Ayuntamiento de Madrid | 1 | 0 de 1 |
| B4work | 1 | 1 de 1 |
| BBC | 1 | 0 de 1 |
| BBC Studios | 1 | 0 de 1 |
| BBVA | 1 | 1 de 1 |
| Badoo Trading Limited | 1 | 0 de 1 |
| Banc Sabadell | 1 | 1 de 1 |
| Banco Santander | 1 | 1 de 1 |
| BandLab | 1 | 0 de 1 |
| Bandsintown | 1 | 0 de 1 |
| Bankinter | 1 | 1 de 1 |
| Barcelona de Serveis Municipals | 1 | 1 de 1 |
| Basic-Fit | 1 | 0 de 1 |
| BeSoccer | 1 | 1 de 1 |
| Better Collective | 1 | 0 de 1 |
| Bizum | 1 | 1 de 1 |
| BlaBlaCar | 1 | 0 de 1 |
| Blackboard Studio | 1 | 0 de 1 |
| Bolt Operations | 1 | 1 de 1 |
| Booking.com | 1 | 1 de 1 |
| Booksy Iberia | 1 | 0 de 1 |
| Brave Software | 1 | 1 de 1 |
| Burger King España | 1 | 0 de 1 |
| CAMADU | 1 | 0 de 1 |
| COPE | 1 | 0 de 1 |
| Cabify | 1 | 0 de 1 |
| Canva | 1 | 1 de 1 |
| Carlos Avilés - Software | 1 | 1 de 1 |
| Carrefour España | 1 | 0 de 1 |
| CestaChef | 1 | 0 de 1 |
| Cetelem | 1 | 0 de 1 |
| Cicla | 1 | 1 de 1 |
| Cisco | 1 | 1 de 1 |
| Citymapper | 1 | 0 de 1 |
| Clickedu (Clickart) | 1 | 1 de 1 |
| Codeway | 1 | 0 de 1 |
| Collectr | 1 | 0 de 1 |
| Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional | 1 | 0 de 1 |
| Consorcio Regional de Transportes de Madrid | 1 | 0 de 1 |
| Cornell Lab of Ornithology | 1 | 0 de 1 |
| Corner International | 1 | 0 de 1 |
| Cranberry Apps | 1 | 0 de 1 |
| Crazy Maple Studio | 1 | 0 de 1 |
| DAZN | 1 | 0 de 1 |
| DAZN Bet España | 1 | 0 de 1 |
| DIA Retail España | 1 | 1 de 1 |
| DICE | 1 | 1 de 1 |
| DIGI | 1 | 0 de 1 |
| DKV Seguros | 1 | 1 de 1 |
| DRUNI | 1 | 0 de 1 |
| De Marque | 1 | 1 de 1 |
| Deep Flow Software Services | 1 | 0 de 1 |
| DeepL | 1 | 0 de 1 |
| Departament de Salut | 1 | 1 de 1 |
| Diari ARA | 1 | 1 de 1 |
| Digital Prescription Services | 1 | 0 de 1 |
| DigitalSail (HK) | 1 | 1 de 1 |
| Direcció General de Trànsit | 1 | 0 de 1 |
| Direcció General de la Policia | 1 | 1 de 1 |
| Discord Netherlands | 1 | 0 de 1 |
| Doctoralia Internet | 1 | 0 de 1 |
| DuckDuckGo | 1 | 0 de 1 |
| Duolingo | 1 | 0 de 1 |
| EINMOB LIMITED | 1 | 0 de 1 |
| EMT Madrid | 1 | 0 de 1 |
| Ediciones EL PAÍS | 1 | 0 de 1 |
| El Gym Iberia | 1 | 0 de 1 |
| El Nacional | 1 | 1 de 1 |
| El Punt Avui | 1 | 0 de 1 |
| El Tiempo Previsto | 1 | 1 de 1 |
| ElectraWorks Ceuta | 1 | 0 de 1 |
| Epic Games | 1 | 0 de 1 |
| Epson Europe | 1 | 1 de 1 |
| FC Barcelona | 1 | 1 de 1 |
| FM APPS | 1 | 0 de 1 |
| FNMT-RCM | 1 | 1 de 1 |
| FaceApp Technology | 1 | 0 de 1 |
| Fanalysis | 1 | 0 de 1 |
| Federació Catalana de Futbol | 1 | 0 de 1 |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 1 | 1 de 1 |
| Fifth Star Labs | 1 | 0 de 1 |
| Filmaffinity | 1 | 0 de 1 |
| Financial Times | 1 | 0 de 1 |
| Fitia | 1 | 0 de 1 |
| Flo Health | 1 | 0 de 1 |
| Food Service Project (Alsea Europa) | 1 | 0 de 1 |
| Forus | 1 | 1 de 1 |
| Fotocasa Group | 1 | 1 de 1 |
| Fundación Summa Humanitate | 1 | 0 de 1 |
| Generalitat Valenciana | 1 | 0 de 1 |
| GetYourGuide | 1 | 1 de 1 |
| Glam Labs | 1 | 0 de 1 |
| Glovo | 1 | 1 de 1 |
| Goodreads | 1 | 0 de 1 |
| Grupo Zena Pizza | 1 | 1 de 1 |
| HBO Nordic | 1 | 0 de 1 |
| HM Hospitales | 1 | 0 de 1 |
| Hacoo Tech | 1 | 0 de 1 |
| Happeny Technology | 1 | 0 de 1 |
| Harman International | 1 | 0 de 1 |
| Hevy Studios | 1 | 1 de 1 |
| Hillside (UK Sports) | 1 | 0 de 1 |
| Holafly | 1 | 0 de 1 |
| Home Office | 1 | 0 de 1 |
| Honest Greens | 1 | 1 de 1 |
| IB-Salut | 1 | 1 de 1 |
| IKEA Ibérica | 1 | 1 de 1 |
| IMED Hospitales | 1 | 0 de 1 |
| ING España | 1 | 0 de 1 |
| INTSIG | 1 | 0 de 1 |
| Iberia | 1 | 1 de 1 |
| IdeaLabs | 1 | 0 de 1 |
| Igoox | 1 | 1 de 1 |
| Indeed | 1 | 0 de 1 |
| Infinite Styles Services | 1 | 0 de 1 |
| Inkitt | 1 | 0 de 1 |
| Instructure | 1 | 1 de 1 |
| Iteration Mobile | 1 | 1 de 1 |
| JOB TODAY | 1 | 1 de 1 |
| Job&Talent | 1 | 0 de 1 |
| Joylink Network Tech | 1 | 0 de 1 |
| Just Eat Takeaway.com | 1 | 1 de 1 |
| KFC España | 1 | 0 de 1 |
| Kahoot! | 1 | 0 de 1 |
| Kick | 1 | 0 de 1 |
| Klarna Bank | 1 | 0 de 1 |
| Knowunity | 1 | 0 de 1 |
| Kraftwerk 9 | 1 | 0 de 1 |
| Kynix Group | 1 | 0 de 1 |
| LALIGA Group International | 1 | 0 de 1 |
| LG Electronics España | 1 | 1 de 1 |
| La Vanguardia Ediciones | 1 | 1 de 1 |
| Lemur Ideas | 1 | 0 de 1 |
| Letterboxd | 1 | 0 de 1 |
| Lidl | 1 | 0 de 1 |
| Life360 | 1 | 0 de 1 |
| Lighten Apps | 1 | 0 de 1 |
| LinkedIn Ireland | 1 | 0 de 1 |
| Livesport | 1 | 0 de 1 |
| Lone Palm Labs | 1 | 0 de 1 |
| MV Bumpy Group | 1 | 1 de 1 |
| Maksu España | 1 | 1 de 1 |
| Mama Marketing | 1 | 0 de 1 |
| Mapfre España | 1 | 0 de 1 |
| Marc Canet | 1 | 1 de 1 |
| Match Group | 1 | 1 de 1 |
| Matchapp | 1 | 0 de 1 |
| Mavelli | 1 | 0 de 1 |
| McDonald’s España | 1 | 1 de 1 |
| MediaMarkt España | 1 | 0 de 1 |
| Mercadona | 1 | 1 de 1 |
| Meteo365 | 1 | 0 de 1 |
| Meteored | 1 | 1 de 1 |
| Meulen Cirillo Veltri | 1 | 0 de 1 |
| Ministerio de Cultura | 1 | 1 de 1 |
| Moeve Comercial Petróleo | 1 | 0 de 1 |
| Moises Systems | 1 | 1 de 1 |
| Moodle | 1 | 1 de 1 |
| Moovit | 1 | 1 de 1 |
| Mozilla Corporation | 1 | 1 de 1 |
| Mutua Madrileña | 1 | 1 de 1 |
| MutuaMad Digital | 1 | 1 de 1 |
| MyInvestor | 1 | 0 de 1 |
| Mysphera | 1 | 1 de 1 |
| NAVER Z | 1 | 0 de 1 |
| NETSTORY | 1 | 0 de 1 |
| Netflix | 1 | 0 de 1 |
| Nextdoor EMEA | 1 | 1 de 1 |
| Nexten Labs | 1 | 0 de 1 |
| Nextory | 1 | 0 de 1 |
| Nunsys | 1 | 1 de 1 |
| Objektiv | 1 | 0 de 1 |
| Offline Music Player | 1 | 1 de 1 |
| Omio | 1 | 1 de 1 |
| Open Bank | 1 | 0 de 1 |
| OpenAI Ireland | 1 | 1 de 1 |
| Orange Espagne | 1 | 0 de 1 |
| Pawnese | 1 | 0 de 1 |
| PayPal (Europe) | 1 | 0 de 1 |
| Perfumerías Primor | 1 | 0 de 1 |
| Philips Consumer Lifestyle | 1 | 0 de 1 |
| Picsart | 1 | 0 de 1 |
| 1 | 0 de 1 | |
| Pixelcell | 1 | 0 de 1 |
| PlanetArt | 1 | 0 de 1 |
| Plato Team | 1 | 0 de 1 |
| Playtomic | 1 | 1 de 1 |
| Plazo | 1 | 0 de 1 |
| Popeyes Ibèria | 1 | 0 de 1 |
| Praktika.ai | 1 | 0 de 1 |
| PredictWind | 1 | 0 de 1 |
| Prensa Ibérica | 1 | 0 de 1 |
| Preply | 1 | 0 de 1 |
| Quirónprevención | 1 | 1 de 1 |
| Quirónsalud | 1 | 1 de 1 |
| RC Solution | 1 | 0 de 1 |
| READ ASAP | 1 | 0 de 1 |
| Radiocat XXI | 1 | 1 de 1 |
| Rakuten Kobo | 1 | 0 de 1 |
| Randstad España | 1 | 0 de 1 |
| ReadEra | 1 | 1 de 1 |
| Real Academia Española | 1 | 0 de 1 |
| 1 | 0 de 1 | |
| Repsol | 1 | 0 de 1 |
| Restabell Franquícias | 1 | 1 de 1 |
| Retry Apps | 1 | 0 de 1 |
| Revolut | 1 | 0 de 1 |
| Rubén Ruiz Osma | 1 | 1 de 1 |
| RunnerPro | 1 | 0 de 1 |
| Ryanair | 1 | 0 de 1 |
| SESCAM | 1 | 0 de 1 |
| SURF | 1 | 1 de 1 |
| Samsung Electronics | 1 | 1 de 1 |
| Sanitas | 1 | 0 de 1 |
| Secret Phone | 1 | 0 de 1 |
| Securitas Direct España | 1 | 1 de 1 |
| SegurCaixa Adeslas | 1 | 0 de 1 |
| Sergas | 1 | 0 de 1 |
| Servei Català de Trànsit | 1 | 1 de 1 |
| Servei Meteorològic de Catalunya | 1 | 0 de 1 |
| Servicio Andaluz de Empleo | 1 | 0 de 1 |
| Shadowmap Technologies | 1 | 0 de 1 |
| Shantanu | 1 | 0 de 1 |
| Signal Technology Foundation | 1 | 1 de 1 |
| Simon Zvara | 1 | 1 de 1 |
| Skyscanner | 1 | 1 de 1 |
| SmartTechnologyApp | 1 | 1 de 1 |
| Snap Inc. | 1 | 0 de 1 |
| Sociedad Española de Radiodifusión | 1 | 1 de 1 |
| Sony Interactive Entertainment Europe | 1 | 0 de 1 |
| SoundCloud | 1 | 0 de 1 |
| Sporttia | 1 | 0 de 1 |
| Spotify | 1 | 1 de 1 |
| Starbucks EMEA | 1 | 0 de 1 |
| Stormstrike | 1 | 0 de 1 |
| StoryMatrix | 1 | 0 de 1 |
| Storytel | 1 | 0 de 1 |
| Strava Ireland | 1 | 0 de 1 |
| Substack | 1 | 1 de 1 |
| Suno | 1 | 0 de 1 |
| Symmetry Club | 1 | 0 de 1 |
| Synergym | 1 | 1 de 1 |
| TP-Link Systems | 1 | 0 de 1 |
| TRAM | 1 | 1 de 1 |
| TapSuite | 1 | 0 de 1 |
| Technogym | 1 | 1 de 1 |
| Tecnología y Gestión Educativa | 1 | 1 de 1 |
| Telefónica Audiovisual Digital | 1 | 0 de 1 |
| Telefónica de España | 1 | 0 de 1 |
| Telegram | 1 | 1 de 1 |
| Tencent International Service Europe | 1 | 0 de 1 |
| The How We Feel Project | 1 | 0 de 1 |
| The New York Times Company | 1 | 0 de 1 |
| The Walt Disney Company (Benelux) | 1 | 0 de 1 |
| TheFork (La Fourchette) | 1 | 1 de 1 |
| Three Tiger Network Technology | 1 | 0 de 1 |
| Ticketmaster Spain | 1 | 0 de 1 |
| TikTok Technology Limited | 1 | 1 de 1 |
| Too Good To Go | 1 | 1 de 1 |
| Trade Republic Bank | 1 | 0 de 1 |
| Transit Now | 1 | 0 de 1 |
| Transports Metropolitans de Barcelona | 1 | 1 de 1 |
| Tresoreria General de la Seguretat Social | 1 | 0 de 1 |
| Tribbu | 1 | 1 de 1 |
| Trip.com | 1 | 0 de 1 |
| Twitch | 1 | 0 de 1 |
| UWE International | 1 | 0 de 1 |
| Unidad Editorial | 1 | 0 de 1 |
| Uniprex | 1 | 0 de 1 |
| Upgyms | 1 | 0 de 1 |
| Vavien Technology | 1 | 1 de 1 |
| Vera Health | 1 | 0 de 1 |
| Vinted | 1 | 0 de 1 |
| Vithas | 1 | 1 de 1 |
| Vodafone España | 1 | 0 de 1 |
| Vortemol | 1 | 0 de 1 |
| Vueling | 1 | 1 de 1 |
| Vítaly Health Services | 1 | 0 de 1 |
| WAIIS | 1 | 1 de 1 |
| Wallapop | 1 | 0 de 1 |
| Wattpad | 1 | 0 de 1 |
| Waze | 1 | 1 de 1 |
| Webel | 1 | 0 de 1 |
| Wellhub | 1 | 0 de 1 |
| WetterOnline | 1 | 0 de 1 |
| Whaleco Technology | 1 | 0 de 1 |
| Wikiloc | 1 | 1 de 1 |
| Winamax | 1 | 0 de 1 |
| Windfinder | 1 | 0 de 1 |
| Windy Weather World | 1 | 0 de 1 |
| Windyty | 1 | 0 de 1 |
| Wizz Air | 1 | 0 de 1 |
| WodBuster | 1 | 0 de 1 |
| Wuolah | 1 | 0 de 1 |
| X Corp. | 1 | 1 de 1 |
| YouVersion | 1 | 1 de 1 |
| Yousician | 1 | 0 de 1 |
| Yuca | 1 | 0 de 1 |
| Zalando | 1 | 0 de 1 |
| Zoom | 1 | 0 de 1 |
| amo | 1 | 0 de 1 |
| bunq | 1 | 1 de 1 |
| eAgora | 1 | 1 de 1 |
| eDreams | 1 | 0 de 1 |
| iVoox | 1 | 1 de 1 |
| idealo | 1 | 0 de 1 |
| meteoblue | 1 | 1 de 1 |
| wetter.com | 1 | 0 de 1 |
| Île-de-France Mobilités | 1 | 0 de 1 |
Totes les fitxes
Com es comprova
L’script pnpm import-catalan consulta l’API pública de l’App Store per a cada aplicació del directori i en llegeix la llista d’idiomes d’interfície de la versió publicada. Desa l’estat, el nombre d’idiomes, la data de comprovació i una font documental per fitxa, que és la mateixa pàgina de la botiga. Qualsevol persona ho pot comprovar, i les dades es poden descarregar a la pàgina de dades obertes.
Aquesta comprovació no diu res de la qualitat de la traducció, de si el web també és en català ni de si es pot reclamar en català a l’atenció al client. Cadascuna d’aquestes preguntes necessita la seva font, i el que no s’hagi comprovat queda com a desconegut.